Nachname, Vorname | Stammverein | RC-ID | RC-Punkte | Std.-Abw. | Land | Geschlecht | Zuletzt gespielt | RC-Punkte für Spielerbindung |
Frischmann, Dietmar | BIED | 38053 | 1090 | 42 | AUT | M | 30.04.2017 | 1090 |
Graf, Joachim | BIED | 27256 | 885 | 45 | AUT | M | 30.04.2017 | 885 |
Hos, Josef | BIED | 27611 | 687 | 61 | AUT | M | 23.04.2017 | 687 |
Janda, Gerhard | BIED | 85143 | 512 | 118 | AUT | M | 28.02.2016 | 630 |
Kolland, Dieter | BIED | 39139 | 971 | 44 | AUT | M | 23.04.2017 | 971 |
Krann, Franz | BIED | 28004 | 1156 | 48 | AUT | M | 16.04.2017 | 1156 |
Lampel, Ewald | BIED | 29144 | 981 | 214 | AUT | M | 08.05.2010 | 1195 |
Magerle, Markus | BIED | 39138 | 1203 | 39 | AUT | M | 30.04.2017 | 1203 |
Neuwirth, Andrea | BIED | 26782 | 940 | 132 | AUT | F | 20.09.2014 | 1072 |
Omer, Andreas | BIED | 27424 | 976 | 41 | AUT | M | 30.04.2017 | 976 |
Prochaska, Philipp | BIED | 39252 | 582 | 136 | AUT | M | 27.03.2016 | 718 |
Rottensteiner, Hanns | BIED | 27138 | 710 | 97 | AUT | M | 19.03.2017 | 807 |
Schöfberger, Gerald | BIED | 31741 | 904 | 187 | AUT | M | 25.02.2012 | 1091 |
Stöger, Johann | BIED | 31112 | 722 | 63 | AUT | M | 16.04.2017 | 722 |
Stoßfellner, Kurt | BIED | 27255 | 987 | 51 | AUT | M | 09.04.2017 | 987 |
Stotter, Michael | BIED | 27566 | 1116 | 46 | AUT | M | 16.04.2017 | 1116 |
Theurer, Josef | BIED | 27550 | 1300 | 206 | AUT | M | 21.03.2009 | 1506 |
Standard-Abweichungen > 90 werden zu dem aktuellen Punktestand hinzugezählt!